Louis et Charlotte Pérot
Alary 46700 Puy l'Evêque
06 75 39 24 24
https://www.facebook.com/ostallouis
https://www.instagram.com/ostallevant/
Las informaciones aportada por el viñador
* Los precios se dan a título indicativo ; se puede ir en el sitio para conocer a los precios exactos
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 3,8 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 30 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | biologique | Cosechas por vendimias | 10 |
Certificación | Oui Ecocert | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 0 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 21-01-2022
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 3 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 35 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | biologique | Cosechas por vendimias | 11 |
Certificación | Oui ecocert | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 11 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 18-12-2020
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 3 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 35 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | biologique | Cosechas por vendimias | entre 4 et 8 |
Certificación | Oui Ecocert | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | toutes |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 04-01-2019
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Utilización de insumos otros que el SO2 | Non | ||
Superficie / área total de la finca | 2,5 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 35 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | Biologique | Cosechas por vendimias | 6 |
Certificación | Oui ECOCERT | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 6 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 13-11-2015
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Utilización de insumos otros que el SO2 | Non | ||
Superficie / área total de la finca | 2 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 35 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | Biologique | Cosechas por vendimias | De 3 à 6 |
Certificación | Oui Ecocert | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | Toutes |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 31-10-2014
Vino | Cosecha | Año | SO2 | Origen |
Anselme | Rouge | 2022 | ND | Analyses |
Fioretti | Rouge | 2022 | ND | Analyses |
Hilarius | Rouge | 2022 | ND | Analyses |
Le Bleu du Ciel | Blanc | 2022 | ND | Analyses |
Maasaï | Rouge | 2022 | ND | Analyses |
Vendredi | Rouge | 2022 | ND | Analyses |
Hilarius | Rouge | 2018 | 3 | Analyses |
Baran | Rouge | 2017 | 3 | Analyses |
Goupil | Rouge | 2017 | 3 | Analyses |
Icare | Rouge | 2017 | 3 | Analyses |
L'Ostal | Rouge | 2017 | 3 | Analyses |
Le Tour | Rouge | 2017 | 3 | Analyses |
Le Tour | Rouge | 2016 | <LQ | Analyses |
Les Vignals | Rouge | 2016 | <LQ | Analyses |
Obras completas | Rouge | 2016 | <LQ | Analyses |
Plein Chant | Rouge | 2016 | <LQ | Analyses |
Vendredi | Rouge | 2016 | 8 | Analyses |
Anselme | Rouge | 2014 | <8 | Analyses |
Hilarius | Rouge | 2014 | <8 | Analyses |
L'ostal | Rouge | 2014 | 4 | Analyses |
Le Tour | Rouge | 2014 | <8 | Analyses |
Zamble | Rouge | 2014 | <8 | Analyses |
Baran | Rouge | 2013 | <3 | Analyses |
Plein Chant | Rouge | 2013 | <3 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Llieu dit Boisairault, 49700 Brigné
Cave du Pic Vert - 9, Rue de l'Hôtel de ville, 19100 Brive-la-Gaillarde
14 caves des Pyrénées Orientales, de l'Hérault, du Gard de l'Ardèche et de Provence
Ferme de Cauberotte 47600 Moncrabeau
Ferme de Cauberotte, 47600 Moncrabeau