Franck Pascal
Le Jonc Blanc - 24230 Vélines
05 53 74 18 97
Ponerse en contacto por correo electrónicoLas informaciones aportada por el viñador
Cosecha | Vino | Año | SO2 | Label | |
![]() |
Pure S | Blanc | 2019 | ND | |
![]() |
Pure T | Rouge | 2018 | <6 | |
![]() |
Fleur | Blanc | 2020 | 14 | |
![]() |
Pure M rouge | Rouge | 2018 | 6 | |
![]() |
Bulle Rose | Bulles | 2020 | 9 | |
![]() |
RACINE | Rouge | 2019 | ND | |
![]() |
Fruit | Rouge | 2017 | 3 |
* Los precios se dan a título indicativo ; se puede ir en el sitio para conocer a los precios exactos
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Oui, 15% | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 15 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 30 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Manuelles et mécaniques | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non Filtration stérile sur les blancs avec sucres résiduels |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | Sans |
Forma de cultivo | Biodynamique | Cosechas por vendimias | Bulle Rose, Fruit, Racine, Pure M, Pure M, Pure S |
Certificación | Oui Demeter | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | Bulle Rose 2020-2021, Fruit 2018-2019, Racine 2018-2019, Pure M 2018, Pure T 2018, Pure S 2019 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 25-01-2022
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 17 hectares | Filtración de los vinos | Non Sauf les blancs |
Los rendimientos medios | 30 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Manuelles et mécaniques | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | zéro / rouges et max 15 / blancs |
Forma de cultivo | Biodynamique | Cosechas por vendimias | 7 |
Certificación | Oui Qualisud + Demeter | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 5 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 05-01-2019
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Utilización de insumos otros que el SO2 | Non | ||
Superficie / área total de la finca | 19 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 30 -35 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Manuelles et mécaniques | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | de zéro à 15 mg maxi |
Forma de cultivo | Biodynamique | Cosechas por vendimias | 6 |
Certificación | Oui | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 3 à 4 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 15-11-2016
Vino | Cosecha | Año | SO2 | Origen |
Bulle Rosé | Rose | 2020 | ND | Analyses |
Fleur | Blanc | 2019 | 12 | Analyses |
Fruit | Rouge | 2019 | <9 | Analyses |
Pure S | Blanc | 2019 | ND | Analyses |
Racine | Rouge | 2019 | ND | Analyses |
Bulle Rose | Rose | 2018 | ND | Analyses |
Fleur | Blanc | 2018 | 15 | Analyses |
Fruit | Rouge | 2018 | ND | Analyses |
Pure M | Rouge | 2018 | 6 | Analyses |
Pure T | Rouge | 2018 | <6 | Analyses |
Bulle Rose | Rose | 2017 | 12 | Analyses |
Ecorce | Blanc | 2017 | 6 | Analyses |
Fleur | Blanc | 2017 | Non détecté | Analyses |
Fruit | Rouge | 2017 | 3 | Analyses |
Accacia | Blanc | 2016 | <24 | Analyses |
Final Cut | Blanc | 2016 | <3 | Analyses |
Fruit | Rouge | 2016 | 3 | Analyses |
Le Sens du Fruit | Blanc | 2016 | 12 | Analyses |
Pure M | Blanc | 2016 | 11 | Analyses |
Pure M | Rouge | 2016 | 3 | Analyses |
Pure T | Rouge | 2016 | Non détecté | Analyses |
Racine | Rouge | 2016 | ND | Analyses |
Pure T | Rouge | 2015 | 3 | Analyses |
Le Vin en Rose | Rose | 2014 | 33 | Analyses |
Les Sens du Fruit | Rouge | 2014 | <25 | Analyses |
Pure M | Rouge | 2014 | 3 | Analyses |
Pure T | Rouge | 2014 | <3 | Analyses |
Acacia | Blanc | 2013 | 15 | Analyses |
Les Sens du Rouge | Rouge | 2013 | 8 | Analyses |
Pure S | Blanc | 2013 | 10 | Analyses |
Acacia | Blanc | <24 | Analyses | |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Maison d'hôtes | Le Jonc Blanc 24230 Velines | 0 km | |
![]() |
Le Wine Lodge et Le Wine Cottage | LD La Garrigue, 24240, Saussignac | 18 km |
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Le Solilab, 8 rue Saint Domingue, 44200 Nantes
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Solilab, 8 Rue St Domingue, 44200 Nantes
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Le Solilab 8 Rue de Saint-Domingue, 44200 Nantes
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Palais de la Bourse 8 Rue Lanterne, 69001 Lyon
Beaucoup 7 rue Froissart, 75003 Paris
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Greniers Saint Jean - Place du Tertre Saint-Laurent, 49000 Angers
Théâtre de la Criée, 30 Quai de Rive Neuve, 13007 Marseille
Le Solilab 8 Rue de Saint-Domingue, 44200 Nantes
3 Rue de Guebwiller, 67100 Strasbourg
F BLOCK The Old Truman Brewery 83 Brick Ln London E1 6QL
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Greniers Saint Jean - Place du Tertre Saint-Laurent, 49000 Angers
F BLOCK The Old Truman Brewery 83 Brick Ln London E1 6QL
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Greniers Saint Jean - Place du Tertre Saint-Laurent, 49000 Angers
Peniche Le Marcounet 40 quai de l’hotel de ville, 75004 Paris
Salle SioulEspace 03800 Jenzat
Au Castel Jeanson 24, rue Jeanson 51160 Ay
Château de Brézé – 49260 Brézé
B1, Victoria House, Holborn, London, WC1B 4DA
Au Castel Jeanson 24, rue Jeanson 51160 Ay
Château de Brézé – 49260 Brézé
Restaurant le Théâtre, 8 place Mendès France 51200 Épernay
Le Grand Théâtre de Bordeaux Place de la Comédie 33000 Bordeaux
Château de Brézé – 49260 Brézé
Greniers Saint Jean 49000 Angers
Rue des Combattants, 13 4877 Olne Belgique
Greniers Saint Jean 49000 Angers
Rue des Combattants, 13 4877 Olne Belgique
Centre internationnal de Deauville 1, avenue Lucien Barrière, 14800 Deauville