Sébastien Lavaurs
70 Le Vignoble, 15600 Montmurat
06 67 17 72 56
https://domaine-les-orchidees-sauvages.business.site/
https://www.facebook.com/domainelesorchideessauvages/
Las informaciones aportada por el viñador
Cosecha | Vino | Año | SO2 | Label | |
![]() |
Indice 20 | Rose | 2022 | 18 | |
![]() |
Produit d'anges heureux | Blanc | 2022 | 18 | |
![]() |
Le vin qui fait danser les vaches | Rouge | 2022 | 3 | Vin Méthode Nature <30mg/L![]() |
![]() |
Angelo Picolo | Rouge | 2022 | 2 | Vin Méthode Nature <30mg/L![]() |
![]() |
Terre happy | Rouge | 2022 | 2 | Vin Méthode Nature <30mg/L![]() |
![]() |
Prélude | Rouge | 2022 | 3 | Vin Méthode Nature <30mg/L![]() |
* Los precios se dan a título indicativo ; se puede ir en el sitio para conocer a los precios exactos
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 4 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 20 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 20 |
Forma de cultivo | Biodynamie | Cosechas por vendimias | 6 |
Certificación | Oui | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 5 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 18-10-2023
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 4 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 20 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 20 |
Forma de cultivo | Biodynamique | Cosechas por vendimias | 7 |
Certificación | Oui CERTIPAQ | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 2 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 07-03-2023
Vino | Cosecha | Año | SO2 | Origen |
Angelo Picolo | Rouge | 2022 | <20 | Analyses |
Le Vin qui fait danser les vaches | Rouge | 2022 | <20 | Analyses |
Prelude | Rouge | 2022 | <20 | Analyses |
Terre Happy | Rouge | 2022 | <20 | Analyses |
Produit d'anges heureux | Blanc | 2021 | 18 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Salle des fête du plan d'eau, 63550 Saint-Rémy-sur-Durolle
Le Patio de Camargue, 49 Chem. de Barriol, 13200 Arles
Cave du Pic Vert - 9, Rue de l'Hôtel de ville, 19100 Brive-la-Gaillarde
Chemin des écoliers 5 Olne
Restaurant le Saint-Parthem, Le Bourg, 12300 Saint-Parthem