Magali Tissot Ludovic Bonnelle
Le Pech 47310 Sainte Colombe en Bruilhois
07 89 61 57 19
Ponerse en contacto por correo electrónicoLas informaciones aportada por el viñador
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 13 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 17 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | biodynamie | Cosechas por vendimias | 4 |
Certificación | Oui demeter | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 4 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 19-01-2017
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Utilización de insumos otros que el SO2 | Non | ||
Superficie / área total de la finca | 13 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 20 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 à 1 |
Forma de cultivo | biodynamique | Cosechas por vendimias | 4 |
Certificación | Oui ecocert | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 4 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 22-12-2014
Vino | Cosecha | Año | SO2 | Origen |
La Badinerie du Pech | Rouge | 2008 | 8 | Analyses |
Le Pech Abusé | Rouge | 2008 | 8 | Analyses |
Le Pech Badin | Blanc | 2007 | 2 | Analyses |
La Badinerie du Pech | Rouge | 2006 | 23 | Analyses |
Le Pech abusé | Rouge | 2005 | 9 | Analyses |
Le Pech Badin | Rouge | 2005 | 1 | Analyses |
La Badinerie du Pech | Rouge | 2004 | 2 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Bodegueros | Cosecha | Prix | ||
---|---|---|---|---|
Les Vins Célestes
![]() |
Le Pech Abusé |
|
||
Les Vins Célestes
![]() |
Totem |
|
||
Les Vins Célestes
![]() |
Totem |
|
||
A Sense Of P
![]() |
Domaine du Pech - Totem 2004 |
|
* Los precios se dan a título indicativo ; se puede ir en el sitio para conocer a los precios exactos
La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad, 21000 Dijon
Domaine de la cras 21370 Plombières-lès-Dijon
Greniers Saint Jean - Place du Tertre Saint-Laurent, 49000 Angers
Aéroport Hôtel Aéroport Montpellier Méditerranée, 34130 Mauguio
Espace Beaujon, 208 rue du faubourg St Honoré, 75008 Paris
Ferme de Cauberotte Route de Condom 47600 Moncrabeau
Espace Beaujon, 208 rue du faubourg St Honoré, 75008 Paris
La Bastille 38000 Grenoble