Stephanie Rougnon
46 Av. Jean Jaurès, 84290 Sainte-Cécile-les-Vignes, France
06 23 02 89 66
https://www.facebook.com/blaisedepuis2015
https://www.instagram.com/levindeblaise/
Las informaciones aportada por el viñador
* Los precios se dan a título indicativo ; se puede ir en el sitio para conocer a los precios exactos
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 12 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 25 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 20 |
Forma de cultivo | Bio et biodynamique | Cosechas por vendimias | Cuvée Violette, Cuvée Marguerite, Pet'nat, Cuvée Pur Cinsault |
Certificación | Oui Ecocert et Demeter | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | non |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 29-01-2023
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | A hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 12 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Manuelles et mécaniques | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 20 |
Forma de cultivo | Certifie Bio et en conversion biodynamie | Cosechas por vendimias | 2 |
Certificación | Oui Ecocert | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 0 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 08-11-2021
Vino | Cosecha | Año | SO2 | Origen |
Cuvée Marguerite | Rouge | 2020 | 19 | Internet |
Cuvée Violette | Rouge | 2020 | 17 | Internet |
Cuvée Marguerite | Rouge | 2019 | 21 | Internet |
Cuvée Marguerite | Rouge | 2018 | 24 | Internet |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Le P'tit Martin | Domaine Ferme Saint-Martin 84 190 Suzette | 17 km | |
![]() |
Domaine de Gressac | 958, chemin de Gressac, Clapeyret, 30630 Verfeuil | 33 km |
21 Rue Boyer, 75020 Paris
Les Grands Chais - lieu dit Guilhermain - 34130 Mauguio
Les Halles de la Major, 12 Bd Jacques Saade, 13002 Marseille
18 Av. du Maréchal Leclerc, 92240 Malakoff, France
Ground Control - 81 rue de Charolais - 75012 Paris
Place de la Bourse, 69002 Lyon
Eisenbahnstraße 42/43, 10997 Berlin, Allemagne
Ground Control Gare de Lyon - 81 Rue du Charolais, 75012 Paris, France
Place de la Bourse, 69002 Lyon
Le Belvedere du Vieux-Port de Montreal