Jean-Luc Bernard
2280 Chemin de la Sainte-Croix, 84110 Vaison-la-Romaine
06 74 44 89 21
Ponerse en contacto por correo electrónicoLas informaciones aportada por el viñador
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 5.5 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 17 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | Biologique | Cosechas por vendimias | 1 a 3 |
Certificación | Non Non certifié | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | toutes |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 04-01-2019
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Utilización de insumos otros que el SO2 | Non | ||
Superficie / área total de la finca | 5.5 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 30 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | Biologique | Cosechas por vendimias | 2 en 2007/2011 et 5 en 2014 |
Certificación | Non | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | toutes |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 24-02-2015
Superficie / área total de la finca | 4.5 hectares | Utilización de insumos otros que el SO2 | |
Los rendimientos medios | 35 hl/ha | Filtración de los vinos | |
Utilización productos de síntesis | Non | El encolado (la clarificación) de los vinos | |
Certificación | Non | Recours à l'osmose inverse | |
Vendimias manuales | Oui | Recours à la flash pasteurisation |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 12-09-2010
Vino | Cosecha | Año | SO2 | Origen |
La rosé | Rose | 2017 | 11 | Analyses |
Midi | Rouge | 2017 | <LQ | Analyses |
La Chapelle | Rouge | 2014 | 1 | Analyses |
La main de L’Abeille | Rouge | 2014 | 1 | Analyses |
La Chapelle | Rouge | 2013 | 1 | Analyses |
La Chapelle | Rouge | 2013 | 0 | Analyses |
La main de L’Abeille | Rouge | 2013 | 3 | Analyses |
La Chapelle | Rouge | 2012 | Non detecte | Analyses |
La Chapelle | Rouge | 2011 | 6 | Analyses |
Côtes du Rhône Village | Rouge | 2010 | 3 | Analyses |
La Chapelle | Rouge | 2010 | 1 | Analyses |
La main de L’Abeille | Rouge | 2010 | 0 | Analyses |
La deuxième tour | Rouge | 2009 | 3 | Analyses |
La Chapelle | Rouge | 2008 | 3 | Analyses |
La main de L’Abeille | Rouge | 2008 | 5 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Le P'tit Martin | Domaine Ferme Saint-Martin 84 190 Suzette | 9 km | |
![]() |
Domaine de Gressac | 958, chemin de Gressac, Clapeyret, 30630 Verfeuil | 47 km |
Hall Omnisport Rue Bouteille 1, 4877 Olne
Salle Theo Dubois Rue du Presbytère 8, 4877 Olne
Domaine du Cri de l’'Araignée 711 chemin des écoliers 84290 Sainte-Cécile-les-Vignes
Caserne Fonck Rue Ransonnet 2 4020 Liège
L'Embarcadère 13 Bis Quai Rambaud, 69002 Lyon
La Cartonnerie, 12 Rue Deguerry, 75011 Paris
Théâtre Golovine, 1bis rue Ste Catherine, 84000 Avignon
Domaine Gramenon 26770 Montbrison
Peniche Le Marcounet 40 quai de l’hotel de ville, 75004 Paris
Celler Escoda-Sanahuja Camí de l'illa Prenafeta 43415 Montblanc (Tarragone) Espagne