Philippe Van den Bulke Emmie Van den Bulke
Glandève 04320 Entrevaux
+33 6 70 00 17 05
https://www.facebook.com/Glandeve/
https://www.instagram.com/glandeve/
Las informaciones aportada por el viñador
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Oui, vente directe au domaine% | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 300 ha dont 1ha de vignes hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 30 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | Biodynamique | Cosechas por vendimias | 2 |
Certificación | Non | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 2 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 09-06-2019
Vino | Cosecha | Año | SO2 | Origen |
Lucas | Rouge | 2018 | <10 | Analyses |
Baronne | Rouge | 2017 | <10 | Analyses |
Clot | Rouge | 2016 | <10 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Hotel Belles Rives, 33 Bd Edouard Baudoin, 06160 Antibes, France
Domaine de Glandève, route des Tuves, 04320 Entrevaux
Glandèves, 04320 Entrevaux