Théophile et Henri Milan
Ancienne Voie Aurelia, 13210 Saint-Rémy-de-Provence, France
04 90 92 12 52
https://www.facebook.com/domainemilan
Las informaciones aportada por el viñador
* Los precios se dan a título indicativo ; se puede ir en el sitio para conocer a los precios exactos
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Oui, 10% | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 20 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 30 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 20 |
Forma de cultivo | Biologique, Biodynamique | Cosechas por vendimias | 10 |
Certificación | Oui BUREAU VERITAS | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 5 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 04-01-2019
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 16 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 30 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 30mg |
Forma de cultivo | bio dynamique | Cosechas por vendimias | 10 |
Certificación | Oui Bureau Veritas | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 5 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 16-12-2016
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Utilización de insumos otros que el SO2 | Non | ||
Superficie / área total de la finca | 15 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 30 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | Biologique | Cosechas por vendimias | 5 |
Certificación | Oui Qualité France | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 3 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 28-11-2014
Vino | Cosecha | Año | SO2 | Origen |
Milan Nouveau | Rouge | 2018 | <10 | Analyses |
Haru | Rouge | 2017 | <10 | Analyses |
Luna et Gaïa | Blanc | 2017 | <10 | Analyses |
Ma Terre | Rose | 2017 | 17 | Analyses |
Papillon blanc | Blanc | 2017 | <10 | Analyses |
Papillon rouge | Rouge | 2017 | <10 | Analyses |
S X | Rouge | 2016 | 25 | Analyses |
Papillon | Rouge | 2015 | <25 | Analyses |
Papillon | Rose | 2014 | 47 | Analyses |
Papillon | Blanc | 2014 | 30 | Analyses |
Papillon | Rouge | 2014 | <25 | Analyses |
Le Papillon rouge | Rouge | 2013 | 35 | Analyses |
Ma terre | Rose | 2013 | 27 | Analyses |
Sex | Rouge | 2013 | <25 | Analyses |
Le Papillon Blanc | Blanc | 2012 | 28 | Internet |
Le Papillon rouge | Rouge | 2012 | 25 | Internet |
Le Papillon rouge | Rouge | 2011 | 25 | Internet |
Le Papillon blanc | Blanc | 2010 | 22 | Internet |
Sans Soufre Ajouté | Rouge | 2008 | 20 | Internet |
Le Clos | Rouge | 2006 | 15 | Analyses |
Clos Milan | Rouge | 2005 | 28 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Le P'tit Martin | Domaine Ferme Saint-Martin 84 190 Suzette | 47 km |
Domaine de Glandève, route des Tuves, 04320 Entrevaux