Antoine Delahaye
Chemin de Matourne 83780 Flayosc
+33 6 52 85 26 96
https://www.domainedelahaye.com
Las informaciones aportada por el viñador
Cosecha | Vino | Año | SO2 | Label | |
|
2022 BEE | Rose | 2022 | 5 | Vin Méthode Nature <30mg/L![]() |
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Oui, 20% | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 2 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 6 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non jamais |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non jamais |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | Biodynamique | Cosechas por vendimias | 3 ou 4 |
Certificación | Non | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | pareil |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 04-07-2021
Salle des fête du plan d'eau, 63550 Saint-Rémy-sur-Durolle
18 rue des Brodeuses 68200 Mulhouse
La Grande Bastide, 32 chemin de la grande bastide 83560 Rians
Salle des fête du plan d'eau, 63550 Saint-Rémy-sur-Durolle
Hotel de Goudfazant, Aambeeldstraat 10, 1021 KB Amsterdam