Jan Tailler
64 Rue de la Gare, 54119 Domgermain, France
06 76 32 84 85
Ponerse en contacto por correo electrónicoLas informaciones aportada por el viñador
* Los precios se dan a título indicativo ; se puede ir en el sitio para conocer a los precios exactos
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Oui, 10% | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non Levures exogènes utilisées exeptionnelement en 2018 sur une cuvée de rouge à trop forte maturité (16,5 % potentiel) suite à arrêt de fermentation, mais cuvée qui a fini en distillerie. |
Superficie / área total de la finca | 4 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 25 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 15 |
Forma de cultivo | Biologique | Cosechas por vendimias | 8 |
Certificación | Oui Ecocert | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 4 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 18-02-2021
Vino | Cosecha | Año | SO2 | Origen |
Auxerrois Macéré | Blanc | 2020 | 17 | Analyses |
Chimère : gris Lucey | Rose | 2020 | 25 | Analyses |
Hors Zone | Blanc | 2020 | 21 | Analyses |
Pet Nat | Rose | 2020 | 32 | Analyses |
Spirale | Rouge | 2020 | 24 | Analyses |
Don Germain | Rose | 2019 | 30 | Analyses |
Hors Zone | Blanc | 2019 | 29 | Analyses |
Le Gars met en Bouteille | Rouge | 2019 | 17 | Analyses |
Rosée | Rose | 2019 | 27 | Analyses |
Totem | Rouge | 2019 | 12 | Analyses |
Tout le Monde Descend | Rouge | 2019 | 12 | Analyses |
Hors Zone | Blanc | 2018 | 46 | Analyses |
Rosée | Rose | 2018 | 29 | Analyses |
Tout le Monde Descend | Rouge | 2018 | 16 | Analyses |
Don Germain | Rose | 2017 | 28 | Analyses |
Hors Serie | Rouge | 2017 | 16 | Analyses |
Hors Zone | Blanc | 2017 | 32 | Analyses |
Le Gars met en Bouteille | Rouge | 2017 | 5 | Analyses |
Rosée | Rose | 2017 | 56 | Analyses |
Le Gars met en Bouteille | Rouge | 2016 | 23 | Analyses |
Le Gars met les Voiles | Rose | 2016 | 39 | Analyses |
Les Fayelles | Rose | 2016 | 19 | Analyses |
Rosée | Rose | 2016 | 72 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Ferme de Cauberotte, 47600 Moncrabeau
La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad, 21000 Dijon
Salle des fêtes de Ostheim 68150 Ostheim