Laurent Lebled
37 Route de Candes, 37420 Savigny-en-Véron
06 63 49 88 98
https://www.facebook.com/pages/Alavotrevins/697818690296161
Las informaciones aportada por el viñador
* Los precios se dan a título indicativo ; se puede ir en el sitio para conocer a los precios exactos
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 3,40 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 30 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | biodynamie | Cosechas por vendimias | 3 |
Certificación | Non | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 3 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 12-12-2016
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Utilización de insumos otros que el SO2 | Non | ||
Superficie / área total de la finca | 3,40 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 30-35 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | biodynamique | Cosechas por vendimias | 3 |
Certificación | Non | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 3 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 11-11-2015
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Utilización de insumos otros que el SO2 | Non | ||
Superficie / área total de la finca | 3,40 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 30-35 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | Nature | Cosechas por vendimias | 3 |
Certificación | Non | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 3 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 16-12-2014
Vino | Cosecha | Año | SO2 | Origen |
La Sauvignonne | Blanc | 2015 | 12 | Internet |
On est s'ul sable | Rouge | 2015 | 18 | Internet |
Ca c'est bon | Rouge | 2014 | 28 | Analyses |
La Sauvignonne | Blanc | 2014 | 18 | Analyses |
On est su l'sable | Rouge | 2014 | 22 | Analyses |
Ca c'est bon | Rouge | 2013 | 16 | Analyses |
Le Gam Cab du Bled | Rouge | 2013 | 26 | Internet |
On est s'ul sable | Rouge | 2013 | 22 | Analyses |
Sauvignonne | Blanc | 2013 | 12 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Gîte de La Tour | 1 le Plessis - 37140 Chouzé sur Loire | 5 km | |
Ecolodge la Maison Joulin | 16 Rue de la Maison Joulin, 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault | 24 km | ||
Château du Beugnon | Lieu dit "Le Beugnon" 49540 La Fosse de Tigne | 42 km |