François Saint-Lô
10 Rue des Belles Caves, 86120 Berrie
Ponerse en contacto por correo electrónico
Las informaciones aportada por el viñador
* Los precios se dan a título indicativo ; se puede ir en el sitio para conocer a los precios exactos
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Oui, 0.75% | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 5,61 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 30 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | Biologique | Cosechas por vendimias | 9 |
Certificación | Oui AB | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 9 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 13-07-2022
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Oui, 20% | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 4.6 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 35 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | Biologique | Cosechas por vendimias | 8 |
Certificación | Oui AB | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 8 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 21-01-2022
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 4,5 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 35 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | Biologique | Cosechas por vendimias | 8 |
Certificación | Oui AB | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 8 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 10-12-2020
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 4.5 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 25 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | Biodynamique | Cosechas por vendimias | 7 |
Certificación | Oui | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 7 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 09-01-2019
Vino | Cosecha | Año | SO2 | Origen |
Les Palennes | Rouge | 2017 | 9 | Internet |
Les Pouches | Blanc | 2017 | 9 | Internet |
Bois Guyon | Rouge | 2016 | 9 | Internet |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Gîte de La Tour | 1 le Plessis - 37140 Chouzé sur Loire | 27 km | |
Ecolodge la Maison Joulin | 16 Rue de la Maison Joulin, 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault | 27 km | ||
Château du Beugnon | Lieu dit "Le Beugnon" 49540 La Fosse de Tigne | 29 km |
Les Sablons, 50590 Regnéville-sur-Mer
Les Sablons, 50590 Regnéville-sur-Mer, France
Restaurant Caché - 13 Villa Riberolle, 75020 Paris
Ground Control Gare de Lyon - 81 Rue du Charolais, 75012 Paris, France
Manoir du Prince 999 route de Seysses 31120 Portet sur Garonne
Les Sablons, 50590 Regnéville-sur-Mer
Rue du 11 novembre, 30250 Souvignargues
Chez Tontine 14 Rue Crespin du Gast 75011 Paris
Le Solilab, 8 rue Saint Domingue 44200 NANTES
ABBAYE DU RONCERAY Passage de la Censerie, 49000 Angers.
Château de Flaugergues, 1744 Avenue Albert Einstein, 34000 Montpellier
Les Grands Verres, 13 Avenue du Président Wilson, 75016 Paris
Le Solilab 8 Rue de Saint-Domingue, 44200 Nantes
Salons curnonsky, 6 Rue du Parvis Saint-Maurice, 49000 Angers
Salle des fêtes - rue du 11 novembre - 30250 Souvignargues
Château de Flaugergues, 1744 Avenue Albert Einstein, 34000 Montpellier
Le Solilab 8 Rue de Saint-Domingue, 44200 Nantes
Aux caves du Chateau de Cuxous 115 Las Coulomines, 66720 Cassagnes
Les Petites Ecuries 40 Rue des Petites Écuries, 75010 Paris
Ferme de Cauberotte, 47 Moncrabeau
14 Rue Crespin du Gast, 75011 Paris
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Avenue de la Gare Maritime 13200 Arles
The Old Truman Brewery 83 Brick Ln London E1 6QL
Comptoir Général 80 quai de Jemmapes 75010 Paris
Théâtre Municipal d’Albi – Rue Saint-Antoine 81000 Albi
Le mejean - Av des platanes – Boirargues 34970 Lattes