Hardy Xavière
Le Moulin, 44670 La Chapelle-Glain
06 07 21 58 21
Ponerse en contacto por correo electrónicoLas informaciones aportada por el viñador
* Los precios se dan a título indicativo ; se puede ir en el sitio para conocer a los precios exactos
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non Pas de SO2 |
Superficie / área total de la finca | 1.5 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 35 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | Biodynamique | Cosechas por vendimias | 3 |
Certificación | Oui | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 3 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 08-10-2020
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 1,5 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 30 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | Biologique | Cosechas por vendimias | 4 |
Certificación | Oui | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 4 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 12-05-2019
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non Pas de SO2 |
Superficie / área total de la finca | 1.5 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 30 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | Biologique | Cosechas por vendimias | 4 |
Certificación | Oui Ecocert | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 4 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 04-11-2018
Vino | Cosecha | Año | SO2 | Origen |
Cuvée Vengo | Rouge | 2017 | <15 | Analyses |
Groll'd'Oiseaux | Rouge | 2017 | <15 | Analyses |
Ô… Joséphine | Blanc | 2017 | <15 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Espace Vézère Causse rue de la mairie 19600 Saint Pantaléon de Larche
L'Agronaute - Rue du Sénégal 44200 Nantes
Espace Vézère Causse rue de la mairie 19600 Saint Pantaléon de Larche
L'agronaute - Ancien MiN, Rue du Sénégal, 44200 Nantes
Ancien MIN, Rue du sénégal, 44200 Nantes
L'agronaute - Ancien MiN, Rue du Sénégal, 44200 Nantes
PARKING DU CHATEAU - 44190 CLISSON
Stereolux 4 Boulevard Léon Bureau, 44200 Nantes
Quais de Paimbœuf, 44560 Paimbœuf
Espace Vézère Causse Rue de la mairie 19600 Saint Pantaléon de Larche
Jester King Brewery 13187 Fitzhugh Rd, Austin
Rue de la Mairie, 19600 Saint-Pantaléon-de-Larche, Corrèze
pin Wattignies Social Club, Boulevard des Martyrs nantais de la Résistance, 44000 Nantes
Quai de Versailles, 44000 Nantes
Wattignies Social Club, 13 Boulevard des Martyrs Nantais de la Résistance, 44200 Nantes
Le Solilab 8 Rue de Saint-Domingue, 44200 Nantes