Alain Couillaud
Le Haut Planty, 44430 Le Landreau, France
02 40 06 42 76
http://muscadet-haut-planty.com/
https://www.facebook.com/hautplanty
Las informaciones aportada por el viñador
* Los precios se dan a título indicativo ; se puede ir en el sitio para conocer a los precios exactos
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 25 hectares | Filtración de los vinos | Oui terre dégrossi |
Los rendimientos medios | 20 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Manuelles et mécaniques | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | biologique | Cosechas por vendimias | 4 blanc , 2 rouges |
Certificación | En conversion ecocert | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | idem |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 19-02-2018
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 20 hectares | Filtración de los vinos | Oui terre en dégrossi |
Los rendimientos medios | - de 30 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Manuelles et mécaniques | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | biologique | Cosechas por vendimias | 4 |
Certificación | Oui ecocert | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 4 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 31-01-2017
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Utilización de insumos otros que el SO2 | Oui chaptalisation | ||
Superficie / área total de la finca | 20 hectares | Filtración de los vinos | Oui degrossi |
Los rendimientos medios | 30 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Non | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 10 mg / litre |
Forma de cultivo | biologique | Cosechas por vendimias | 2 |
Certificación | En conversion ecocert | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 2 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 05-03-2014
Vino | Cosecha | Año | SO2 | Origen |
Abouriou | Rouge | 2015 | 21 | Analyses |
Gwin Evan | Blanc | 2015 | <10 | Analyses |
One Musk a Night | Blanc | 2015 | <11 | Analyses |
Les Yonnieres | Blanc | 2014 | <10 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Ground Control 81 rue du Charolais 75012 Paris
13 Rue de Wolxheim, 67120 Ergersheim
Area EXP, Via Oberdan, 10 37053 Cerea, Verona
Lerouge aux lèvres 4 Rue des Cloutiers, 17000 La Rochelle
Pôle étudiant, Chemin de la Censive du Tertre, 44300 Nantes
Chai Christine Cannac, 3 square Robert Schuman 34600 Bédarieux
La Cave de Belleville - 51 rue de Belleville - 75019 Paris
Sous les Halles, 44190 Clisson