Cyril et Fabien Boisard
Le Petit Bas Mortier, 37140 Saint-Nicolas-de-Bourgueil
06 71 62 37 38
https://www.domainedumortier.fr/
https://www.facebook.com/domainedumortier/
https://www.instagram.com/domainedumortier/
Las informaciones aportada por el viñador
* Los precios se dan a título indicativo ; se puede ir en el sitio para conocer a los precios exactos
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 16 hectares | Filtración de los vinos | Oui PONCTUELLEMENT EN DEGROSSI SUR BLANC OU ROSE SI NECESSAIRE |
Los rendimientos medios | 35 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Oui SI BESOIN POUR LES PROTEINES COLLE PETITS POIS |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 10 |
Forma de cultivo | biologique | Cosechas por vendimias | 9 |
Certificación | Oui ab | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 3 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 11-12-2020
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 16 hectares | Filtración de los vinos | Non sauf vins blancs et rosés si nécessaire |
Los rendimientos medios | 35 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 10 |
Forma de cultivo | biologique | Cosechas por vendimias | 9 |
Certificación | Oui ecocert | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 2 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 10-06-2020
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 15 hectares | Filtración de los vinos | Oui sur blanc et rosé si besoin |
Los rendimientos medios | 36 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Oui sur blanc et rosé si besoin |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 10 |
Forma de cultivo | biologique | Cosechas por vendimias | 9 |
Certificación | Oui | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 2 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 07-01-2019
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Oui, 10% | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 14 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 35 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 10 |
Forma de cultivo | biodynamie | Cosechas por vendimias | 5 |
Certificación | Oui ecocert | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 2 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 15-11-2016
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Utilización de insumos otros que el SO2 | Non | ||
Superficie / área total de la finca | 13 hectares | Filtración de los vinos | Non sauf si présence de sucres résiduels dans nos vins |
Los rendimientos medios | 35 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non sauf blanc et rosé si présence de protéines utilisation de bentonite |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 10 |
Forma de cultivo | AB+BIODYNAMIE | Cosechas por vendimias | 6 à 8 |
Certificación | Oui ECOCERT | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 2 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 10-03-2015
Vino | Cosecha | Año | SO2 | Origen |
Brain de Folie | Rouge | 2020 | 16 | Contre-étiquette |
Brain de Folie | Blanc | 2019 | <LDQ | Analyses |
Brain de Folie | Blanc | 2019 | - de 15 | Contre-étiquette |
La P'tite Vadrouille | Rouge | 2019 | 20 | Analyses |
Les Graviers | Rouge | 2019 | 23 | Analyses |
Les Pins | Rouge | 2019 | 23 | Analyses |
Les Sables | Rouge | 2019 | 31 | Analyses |
Chenin Blanc | Blanc | 2018 | 16 | Analyses |
Dionysos | Rouge | 2018 | 23 | Analyses |
Les Graviers | Rouge | 2018 | 28 | Analyses |
Les Pins | Rouge | 2018 | 28 | Analyses |
CHENIN BLANC SEC | Blanc | 2017 | <LDQ | Analyses |
Dionysos | Rouge | 2017 | 25 | Analyses |
LES GRAVIERS | Rouge | 2017 | 20 | Analyses |
LES PINS | Rouge | 2017 | 31 | Analyses |
LES SABLES | Rouge | 2017 | 33 | Analyses |
DIONYSOS | Rouge | 2016 | 27 | Analyses |
Brain de folie | Rouge | 2015 | 29 | Analyses |
Chenin blanc | Blanc | 2015 | 18 | Analyses |
Graviers | Rouge | 2015 | <15 | Analyses |
Les Pins | Rouge | 2015 | <15 | Analyses |
Sables | Rouge | 2015 | 21 | Analyses |
Brain de folie | Blanc | 2014 | 36 | Analyses |
Chenin blanc | Blanc | 2014 | <15 | Analyses |
Dionysos | Rouge | 2014 | <15 | Analyses |
Grolleau | Rouge | 2014 | <15 | Analyses |
Graviers | Rouge | 2013 | <15 | Analyses |
Sables | Rouge | 2013 | 15 | Analyses |
180 jours | Rouge | 2012 | <15 | Analyses |
Les Pins | Rouge | 2012 | <15 | Analyses |
Sables | Rouge | 2012 | 30 | Analyses |
Dionysos | Rouge | 2008 | 36 | Contre-étiquette |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Gîte de La Tour | 1 le Plessis - 37140 Chouzé sur Loire | 5 km | |
Ecolodge la Maison Joulin | 16 Rue de la Maison Joulin, 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault | 21 km | ||
Château du Beugnon | Lieu dit "Le Beugnon" 49540 La Fosse de Tigne | 44 km |
L'atelier Richelieu, 60 Rue de Richelieu, 75002 Paris
Place de la Bourse, 69002 Lyon
Parc des expositions Av. du Breil, 49400 Saumur
Halles et place Louis XIII, 37120 Richelieu
Place Jean Jaurès, 37000 Tours
La cave d'Ivry - 40 rue Marat, 94200 Ivry-sur-Seine
Markthalle Neun Eisenbahnstrasse 42/43 - Pücklerstrasse 34, 10997 Berlin
Espace Vézère Causse 19600 Saint Pantaléon de Larche
Espace Vézère Causse 19600 Saint-Pantaléon-de-Larche
Espace Vézère Causse 19600 Saint-Pantaléon-de-Larche
Salons curnonsky, 6 Rue du Parvis Saint-Maurice, 49000 Angers
L'amitié Rit, 120 Avenue du Président Wilson 93100 Montreuil
Les Petites Ecuries 40 Rue des Petites Écuries, 75010 Paris
Espace Vézère Causse 19600 Saint-Pantaléon-de-Larche
Salons curnonsky, 6 Rue du Parvis Saint-Maurice, 49000 Angers
Salles polyvalentes de St Cernin-de-Larche et Chasteaux
Collegiale St Martin, 23 Rue Saint-Martin, 49000 Angers
Collegiale St Martin, 23 Rue Saint-Martin, 49000 Angers
A la Cave du Pays de Bourgueil 2, rue des Caves de Chevrette - 37140 Bourgueil
Salle Maria Callas, Rue Madeleine Renaud, 37700 La Ville-aux-Dames