Marion Pescheux Manuel Landron
35 Les Ratelles 44690 La Haye Fouassière
+33 6 76 37 63 13
http://www.complémen-terre-vignerons.com/
Las informaciones aportada por el viñador
* Los precios se dan a título indicativo ; se puede ir en el sitio para conocer a los precios exactos
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Oui Ajout d'azote organique sous forme de levures mortes |
Superficie / área total de la finca | 10.5 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 30 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 30 |
Forma de cultivo | Biologique et Nature et Progrès | Cosechas por vendimias | 11 |
Certificación | Oui Ecocert | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | de 1 à 2 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 18-10-2023
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Oui Azote organique pour nourrir les levures en Fermentation si les jus présentes des carences exceptionnelles |
Superficie / área total de la finca | 10.5 hectares | Filtración de los vinos | Oui sur les vins avant mise, légère filtration sur les élevages court |
Los rendimientos medios | 35 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 30 |
Forma de cultivo | Biologique | Cosechas por vendimias | 9 |
Certificación | Oui Ecocert | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | aucune |
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 8.6 hectares | Filtración de los vinos | Oui Certaines cuvées, filtration sur terre blanche (dégrossissante) |
Los rendimientos medios | 30 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 40 |
Forma de cultivo | bio | Cosechas por vendimias | 7 |
Certificación | Oui | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 0 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 01-08-2017
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Utilización de insumos otros que el SO2 | Non | ||
Superficie / área total de la finca | 8,6 hectares | Filtración de los vinos | Oui Sur vins blancs n filtration degrossissante sur terre |
Los rendimientos medios | 38 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 40 |
Forma de cultivo | Bio | Cosechas por vendimias | 9 |
Certificación | Oui | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 3 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 06-03-2016
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Utilización de insumos otros que el SO2 | Non | ||
Superficie / área total de la finca | 8 hectares | Filtración de los vinos | Oui pas tous |
Los rendimientos medios | 30 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 20 |
Forma de cultivo | biologique | Cosechas por vendimias | 9 |
Certificación | Oui | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 6 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 06-05-2015
Vino | Cosecha | Año | SO2 | Origen |
68 ares | Rouge | 2016 | 10 | Internet |
Ker Ma | Rose | 2016 | 10 | Internet |
La Croix Moriceau | Blanc | 2016 | 40 | Internet |
Nolem | Blanc | 2016 | 35 | Internet |
La Bouteille Rouge | Rouge | 2015 | 20 | Internet |
Le Breil | Blanc | 2015 | 35 | Internet |
Le Mortier Gobin | Blanc | 2015 | 30 | Internet |
Potion Mama | Blanc | 2015 | 10 | Internet |
68 ares | 2014 | <15 | Analyses | |
Kerma | Rose | 2014 | <15 | Analyses |
La croix Moriceau | Blanc | 2014 | 24 | Analyses |
Le Breil | Blanc | 2014 | 35 | Internet |
Le Mortier Gobin | Blanc | 2014 | 30 | Internet |
Potion Mama rosé | Rose | 2014 | <15 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
L'Agronaute - Rue du Sénégal 44200 Nantes
83 Rte de Sainte-Luce, 44300 Nantes
Château des ducs, 87330 Mortemart
Arlékino, Route de la Doure 44190 Clisson
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
L'Agronaute - Rue du Sénégal 44200 Nantes
Arlekino route de la Dourie 44190 Clisson
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Philipstockstraat 41, 8000 Brugge, Belgique
Château des Ducs, Mortemart
Place des Douves, 44190 Clisson
Palazzo del Ghiaccio - Via Giovanni Battista Piranesi, 14, 20137 Milano
97 rue du Moulin Neuf- 41120 Cellettes
Lieu Noir, Lieu jaune, 4 Rue Florian Laporte, 56100 Lorient
Château des Duc 87330 Mortemart
Place des Douvres 44190 Clisson
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
188 Avenue du marché Gare, 34070 Montpellier
pin Wattignies Social Club, Boulevard des Martyrs nantais de la Résistance, 44000 Nantes
Restaurant du Théâtre équestre Zingaro 176 Avenue Jean Jaurès, 93300 Aubervilliers
Salle des fêtes - 35610 Roz sur Couesnon
Cercle Olivier de Clisson Place des douves 44190 Clisson
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
188 avenue Marché Gare, 34000 Montpellier
Wattignies Social Club, 13 Boulevard des Martyrs Nantais de la Résistance, 44200 Nantes
Le Grand 8 8 rue Lamarck, 75018 Paris
Sous les halles 44190 Clisson
Cercle Olivier de Clisson Place des Douves 44190 CLISSON
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Le Solilab 8 Rue de Saint-Domingue, 44200 Nantes
Rue Porte au Roi 41400 Montrichard
La Rallonge, 16 rue Eugène Sue 75018 Paris
Maison de quartier Doulon, 1 Rue de la Basse Chênaie, 44300 Nantes
Cercle Olivier de Clisson Place des Douves 44190 Clisson
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Caves du donjon, Rue Porte au Roi, 41400 Montrichard
Quedubon, 22, rue du Plateau Paris 75019
Ateliers de Bitche, 3 rue de Bitche 44000 Nantes
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur