Anne Paillet Leclerc
16 Rue du Général de Gaulle, 37530 Chargé
06 18 46 07 49
http://autourdelanne.tumblr.com/
Las informaciones aportada por el viñador
* Los precios se dan a título indicativo ; se puede ir en el sitio para conocer a los precios exactos
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Oui, 100% | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 3 hectares hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 35 hectos hectares hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 2 |
Forma de cultivo | Biologique | Cosechas por vendimias | 6 |
Certificación | En conversion Certaines vignes sont en bio, d'autres sont en cours de conversion | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 4 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 06-01-2019
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Utilización de insumos otros que el SO2 | Non | ||
Superficie / área total de la finca | 7 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 20 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 2 |
Forma de cultivo | Biodynamique | Cosechas por vendimias | 5 |
Certificación | Oui Demeter - Nature et Progrès | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 4 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 20-11-2014
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Utilización de insumos otros que el SO2 | Non | ||
Superficie / área total de la finca | 7 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 20 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | Biodynamique | Cosechas por vendimias | 3 |
Certificación | Oui Demeter - Nature et Progrès | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 3 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 28-06-2012
Vino | Cosecha | Año | SO2 | Origen |
L'Anne Fatale | Rouge | 2019 | 11 | Contre-étiquette |
Anagramme | Rouge | 2017 | <11 | Analyses |
Les Etats d'Anne | Rouge | 2017 | <11 | Analyses |
Pot d'Anne | Rouge | 2017 | 16 | Analyses |
Wonder Womanne | Rose | 2017 | <10 | Analyses |
Anagramme | Rouge | 2016 | 11 | Analyses |
Anne a wine again | Rouge | 2016 | 13 | Analyses |
Etat d'Anne | Rouge | 2015 | <10 | Analyses |
Pot d'Anne | Rouge | 2015 | <10 | Analyses |
Anagramme | Rouge | 2014 | <10 | Analyses |
Anne a wine again | Rouge | 2014 | <10 | Analyses |
Bob dit l'Anne | Rouge | 2014 | <10 | Analyses |
C.S.G. | Rouge | 2014 | <10 | Analyses |
Anne a wine again | Rouge | 2013 | 30 | Analyses |
C.S.G. | Rouge | 2013 | 28 | Analyses |
Pot d'Anne | Rouge | 2013 | 31 | Analyses |
Bob dit l'Anne | Rouge | 2012 | <15 | Analyses |
C.S.G. | Rouge | 2012 | 15 | Analyses |
Pot d'Anne | Rouge | 2012 | 16 | Analyses |
Anagramme | Rouge | 0 | 0 | Analyses |
Anne a wine again | Rouge | 0 | 15 | Analyses |
Pot d'Anne | Rouge | 0 | 0 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
188 Avenue du marché Gare, 34070 Montpellier
Place du marché 87440 Marval
Ursa Minor, 11 Rue de l'Egalerie, 42100 Saint-Étienne
Lieu Noir, Lieu jaune, 4 Rue Florian Laporte, 56100 Lorient
3 lieu-dit "Les Beauvais" Saint-Agil, 41170 Couëtron au Perche
pin Bateau Restaurant Sicambre, 2 Quai des Chartrons, 33000 Bordeaux
Holzmarktstraße 25, 10243 Berlin
Pôle étudiant, Chemin de la Censive du Tertre, 44300 Nantes
9 Rue Toussaint Galloux, 41120 Ouchamps
Sous les halles 44190 Clisson
4 rue Achard 33000 Bordeaux
Stade Roi Baudouin 1000 Bruxelles
L'Embarcadère 13 Bis Quai Rambaud, 69002 Lyon
Marché des enfants rouges 39 Rue de Bretagne 75003 Paris
Vogelsangerstr. 231 / Leyendeckerstr. 2a (gegenüber LIDL), 50825 Cologne
Tour et Taxis à l'Hôtel de la Poste - Rue Picard 5, 1000 Bruxelles
Marché des enfants rouges 39 Rue de Bretagne 75003 Paris
Les Subsistances - 8 bis Quai Saint-Vincent, 69001 Lyon
La Bellevilloise - 21, rue Boyer - 75020 Paris
La Bellevilloise - 21, rue Boyer - 75020 Paris
L'Amitié Rit 120 Avenue du Président Wilson 93100 Montreuil
Comptoir Général 80 quai de Jemmapes 75010 Paris