Maxime Aerts Angela Weidner
Chemin de Roquebrune 30130 Saint-Alexandre
06 21 24 23 59
https://www.terresdugaugalin.com/
Las informaciones aportada por el viñador
Cosecha | Vino | Año | SO2 | Label | |
![]() |
Clair Obscur | Bulles | 2020 | 0,05 | |
![]() |
Grande Rando | Rouge | 2019 | 0,05 |
* Los precios se dan a título indicativo ; se puede ir en el sitio para conocer a los precios exactos
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 3 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 18 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | Biologique | Cosechas por vendimias | 3 |
Certificación | En conversion Bureau Veritas | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 3 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 16-07-2020
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 2 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 12 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | Biologique | Cosechas por vendimias | 1 |
Certificación | En conversion Bureau Veritas | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 1 |
Vino | Cosecha | Año | SO2 | Origen |
La Grande Rando | Rouge | 2018 | <10 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Domaine de Gressac | 958, chemin de Gressac, Clapeyret, 30630 Verfeuil | 12 km | |
![]() |
Le P'tit Martin | Domaine Ferme Saint-Martin 84 190 Suzette | 36 km | |
![]() |
La Ferme des Roumanes | 815 chemin des Séveniers 07170 LUSSAS | 48 km |
Halle Joseph Monier 30700 Saint Quentin La Poterie
Le Patio de Camargue, 49 Chem. de Barriol, 13200 Arles
La Bellevilloise, 21 Rue Boyer, 75020 Paris
place de l'Eglise 84160 Vaugines
14 caves des Pyrénées Orientales, de l'Hérault, du Gard de l'Ardèche et de Provence
Entrepôt Larosa 1978 Avenue Gilbert Martelli, 34200 Sète
Le Mas de Varangle 890 Chemin de Varangle, 30700 Montaren-et-Saint-Médiers
Rue du 11 novembre, 30250 Souvignargues
L'étrier de l'Uzège, Chemin de la Carrière, 30700 Vallabrix