Julien Audard
Le Deves 34210 Cassagnoles
06 78 35 89 07
http://domainemontsetmerveilles.com
Las informaciones aportada por el viñador
* Los precios se dan a título indicativo ; se puede ir en el sitio para conocer a los precios exactos
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 0,60Ha hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 20 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 1 G/Hl |
Forma de cultivo | Biodynamique | Cosechas por vendimias | Maintenant 2022, Haïku 2021, Racine 2023, A Bicyclette 2022 |
Certificación | Non | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | Aucune |
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 3,80 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 25 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 1g/Hl |
Forma de cultivo | Biodynamique | Cosechas por vendimias | Haïku 2020, Maintenant 2021, Plume 2021, Page Blanche 2020, Seïwa 2019 |
Certificación | Non | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | Les Petites Bulles 2021 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 25-01-2022
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 4 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 25 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0,01 |
Forma de cultivo | Biodynamique | Cosechas por vendimias | 5 |
Certificación | Non | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 1 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 23-01-2019
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 4,20 hectares | Filtración de los vinos | Oui Certains blancs à hauteur de 3 microns |
Los rendimientos medios | 25 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 1G/Hl |
Forma de cultivo | Biodynamique | Cosechas por vendimias | environ 6 |
Certificación | Non | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 3 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 11-11-2016
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Utilización de insumos otros que el SO2 | Non | ||
Superficie / área total de la finca | 4,20 hectares | Filtración de los vinos | Oui sur plaques et seulement pour les petits bouchons (notre 1er vin blanc) |
Los rendimientos medios | 25 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 1g/Hl en fonction des années et des cuvées |
Forma de cultivo | Agro-écologie et Biodynamie | Cosechas por vendimias | 5 |
Certificación | Non | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | Nos vins n'ont reçu aucunes doses de soufre pour le millésime 2014 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 15-10-2015
Vino | Cosecha | Año | SO2 | Origen |
L'Inattendu | Rouge | 2014 | 10 | Analyses |
Les Petits Bouchons | Blanc | 2014 | 14 | Analyses |
Le Grand Vert | Blanc | 2013 | 33 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Eco-gîte en Monts et Merveilles | Le Deves Cassagnoles 34210 | 0 km | |
![]() |
Domaine Grand Guilhem | 1 Chemin du Col de la Serre Cascastel des Corbières | 46 km | |
![]() |
Mes Corbières Jolies | Avenue des Hautes Corbières, 11360 Villeneuve-les-Corbières | 47 km |