Vincent Kolf
10 Rue Lamartine, 11480 La Palme
06 87 00 69 48
https://www.facebook.com/Le-clos-Vagabond-692838184251460/
Las informaciones aportada por el viñador
* Los precios se dan a título indicativo ; se puede ir en el sitio para conocer a los precios exactos
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 5,5 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 10 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | Biologique et Biodynamique | Cosechas por vendimias | 2022 (Grenadine, Mosyca, Les passagers du vent, Matet en l'air, l'air du temps, Grapillon) |
Certificación | Oui | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | toutes |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 09-09-2023
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 4,85 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 8 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | Biodynamique | Cosechas por vendimias | 7 |
Certificación | Oui Carignan noir | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 7 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 20-12-2017
Vino | Cosecha | Año | SO2 | Origen |
L'air du temps | Blanc | 2017 | <10 | Analyses |
Les passagers du vent | Rouge | 2017 | <10 | Analyses |
Matet en l'air | Rouge | 2017 | <10 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Mes Corbières Jolies | Avenue des Hautes Corbières, 11360 Villeneuve-les-Corbières | 17 km | |
![]() |
Domaine Grand Guilhem | 1 Chemin du Col de la Serre Cascastel des Corbières | 19 km | |
![]() |
Domaine Vents du Sud | 6 Rue du Stade, 66600 Vingrau, France | 23 km | |
![]() |
Domaine de l’immortelle | 13, avenue du général De Gaulle 66720 Latour de France | 36 km | |
![]() |
Gîte | 13 Place du Marché, 66720 Latour-de-France, France | 36 km |
1145 San Pedro St, Los Angeles, CA 90015, United States
61 rue Saint Jean 31130 Balma
45 Rue Damrémont, 75018 Paris, France
la Grainerie, 61 rue Saint-Jean 31130 Balma
La Grainerie 61 rue Saint Jean 31130 Balma
Clos de cureton 30170 Conqueyrac
La Grainerie 61 rue Saint Jean 31130 Balma
6, rue François Rabelais 66000 Perpignan