Yoan Rega
8 Route de Lyon, 30210 Pouzilhac, France
06 14 25 46 25
Ponerse en contacto por correo electrónicoLas informaciones aportada por el viñador
* Los precios se dan a título indicativo ; se puede ir en el sitio para conocer a los precios exactos
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 7 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 30 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 15 |
Forma de cultivo | BIOLOGIQUE | Cosechas por vendimias | 6 |
Certificación | Oui ECOCERT | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 4 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 18-10-2023
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non Le SO2 peut être utilisé en cas de fermentation Malo-lactique enclenchée sur marc encore sucré, pour empêcher la montée d'acidité volatile. |
Superficie / área total de la finca | 6,5 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 35 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non Mais je ne m'interdis pas de le faire si les vins sont trop troubles. Je pourrais utiliser dans ce cas une colle de poix ou un collage à l'argile. |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | biologique | Cosechas por vendimias | 6 |
Certificación | Oui | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 5 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 12-03-2022
Vino | Cosecha | Año | SO2 | Origen |
Le Bonbec | Rose | 2022 | <10 | Analyses |
Le Plus Cool des Je t'Aime | Rose | 2022 | 13 | Analyses |
Rencard | Rouge | 2022 | <10 | Analyses |
Tadaam ! | Rouge | 2022 | <10 | Analyses |
Tenue de Soirée | Rouge | 2022 | <10 | Analyses |
40 Opportunités | Rouge | 2021 | <10 | Analyses |
Bonbec | Rose | 2021 | 17 | Analyses |
Parenthèse | Rose | 2021 | <10 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Domaine de Gressac | 958, chemin de Gressac, Clapeyret, 30630 Verfeuil | 19 km | |
![]() |
Le P'tit Martin | Domaine Ferme Saint-Martin 84 190 Suzette | 42 km |
Au Cap'Mas, 30700 La Capelle-et-Masmolène
SMAC Paloma, 250 Chem. de l'Aérodrome, 30000 Nîmes
Salle des fêtes de Saint-Pierreville, Puausson, 07190 Saint-Pierreville
Chai des Moulins, 51 Quai des Moulins, 34200 Sète
Halle Joseph Monier 30700 Saint Quentin La Poterie
Parc de Claifont, 66350 Toulouges
Le Patio de Camargue, 49 Chem. de Barriol, 13200 Arles
188 Avenue du marché Gare, 34070 Montpellier
Place du marché, 30700 Saint-Quentin-la-Poterie
188 Avenue du marché Gare, 34070 Montpellier