Gilles Contrepois Séverine Contrepois
1 Chemin du Col de la Serre, 11360 Cascastel-des-Corbières
04 68 45 86 67
Ponerse en contacto por correo electrónicoLas informaciones aportada por el viñador
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 8,8 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 12 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | Biologique | Cosechas por vendimias | 8 |
Certificación | Oui Ecocert | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 8 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 12-12-2020
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 10,4 hectares | Filtración de los vinos | Oui Blanc et Rosé |
Los rendimientos medios | 12 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | Biologique | Cosechas por vendimias | 8 |
Certificación | Oui | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 6 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 13-11-2019
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 10,3 hectares | Filtración de los vinos | Oui très légère sur blanc et rosé |
Los rendimientos medios | 12 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | Biologique | Cosechas por vendimias | 8 |
Certificación | Oui | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 6 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 22-12-2018
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 11,7 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 18 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | Biologique | Cosechas por vendimias | 8 |
Certificación | Oui Ecocert | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 6 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 10-11-2016
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Utilización de insumos otros que el SO2 | Non | ||
Superficie / área total de la finca | 11,8 hectares | Filtración de los vinos | Oui |
Los rendimientos medios | 18 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 à 20 |
Forma de cultivo | Biologique | Cosechas por vendimias | 9 |
Certificación | Oui | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 3 à 9 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 03-10-2015
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Utilización de insumos otros que el SO2 | Non | ||
Superficie / área total de la finca | 11.8 hectares | Filtración de los vinos | Oui légère sur blanc & rosé |
Los rendimientos medios | 18 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 à 20 |
Forma de cultivo | Biologique | Cosechas por vendimias | 6 ou 7 |
Certificación | Oui Ecocert | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 3 à 7 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 08-10-2014
Vino | Cosecha | Año | SO2 | Origen |
Angels | Rouge | 2019 | <10 | Analyses |
Pas Pareil | Rouge | 2019 | <10 | Analyses |
Angels | Rouge | 2018 | <10 | Analyses |
Pas Pareil | Rouge | 2018 | <10 | Analyses |
Pointilliste | Rouge | 2018 | <10 | Analyses |
Pointilliste | Rouge | 2018 | <10 | Analyses |
Angels | Rouge | 2017 | <10 | Analyses |
Le Pointilliste | Rouge | 2017 | <10 | Analyses |
Pas pareil | Rouge | 2017 | <10 | Analyses |
Fitou Angels | Rouge | 2014 | <9 | Analyses |
Fitou Grand Guilhem | Rouge | 2014 | <9 | Analyses |
Le Pointilliste | Rouge | 2014 | <9 | Analyses |
Blanc | Blanc | 2013 | 29 | Analyses |
Fitou Angels | Rouge | 2013 | <25 | Analyses |
Fitou Grand Guilhem | Rouge | 2013 | 29 | Analyses |
Rosé | Rose | 2013 | 28 | Analyses |
Grenat | Rouge | <10 | Analyses | |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
* Los precios se dan a título indicativo ; se puede ir en el sitio para conocer a los precios exactos
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
![]() |
Domaine Grand Guilhem | 1 Chemin du Col de la Serre Cascastel des Corbières | http://www.grandguilhem.com | 0 km |
![]() |
Mes Corbières Jolies | Avenue des Hautes Corbières, 11360 Villeneuve-les-Corbières | http://www.mescorbieresjolies.com/ | 2 km |
![]() |
Domaine de l’immortelle | 13, avenue du général De Gaulle 66720 Latour de France | https://domainedelimmortelle.fr/accueil/le-gite/ | 26 km |
![]() |
Gîte | 13 Place du Marché, 66720 Latour-de-France, France | https://gitedomainedesmathouans.weebly.com/ | 26 km |
![]() |
Eco-gîte en Monts et Merveilles | Le Deves Cassagnoles 34210 | http://domainemontsetmerveilles.com/gite-monts-merveilles/ | 46 km |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Un vin issu de l'agriculture biologique, produit exclusivement avec du raisin, sur une petite exploitation familiale et artisanale où la majorité des travaux est effectuée à la main et dans un total respect de la biodiversité. Chaque millésime est forcément différent du précédent - et c'est tant mieux - et apporte autant de surprises au vigneron qu'au consommateur car il n'est pas formaté.
117 rue Étienne Marcel, 93100 Montreuil
3 Rue de l'Égalité, 11360 Durban-Corbières
Palais des Congrès Marcel Dufriche, 117, rue Étienne Marcel 93100 Montreuil
1 Chemin du Col de la Serre 11360 Cascastel-des-Corbières
Palais des Congrès Marcel Dufriche, 117, rue Étienne Marcel 93100 Montreuil
Palais de la Bourse 8 Rue Lanterne, 69001 Lyon
4 rue Achard 33000 Bordeaux
F BLOCK The Old Truman Brewery 83 Brick Ln London E1 6QL
Markthalle Neun Eisenbahnstrasse 42/43 - Pücklerstrasse 34, 10997 Berlin
F BLOCK The Old Truman Brewery 83 Brick Ln London E1 6QL