Patrice Delthil
6, place du marché 66720 Latour de France
06 26 33 12 31
Ponerse en contacto por correo electrónicoLas informaciones aportada por el viñador
* Los precios se dan a título indicativo ; se puede ir en el sitio para conocer a los precios exactos
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 1,5 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 15 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 mg en général,10 à 20 mg si nécessaire |
Forma de cultivo | biologique | Cosechas por vendimias | Késako, Macarel, Emma, L'Estralunat |
Certificación | Non | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 4 |
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 1,5 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 10 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 20 |
Forma de cultivo | bio | Cosechas por vendimias | 4 |
Certificación | Non | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 3 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 11-12-2020
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 2 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 12 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 20 |
Forma de cultivo | biologique | Cosechas por vendimias | 4 |
Certificación | Non | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 0 à 4 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 04-01-2019
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Utilización de insumos otros que el SO2 | Non | ||
Superficie / área total de la finca | 1,5 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 15 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 10 à 20 |
Forma de cultivo | bio | Cosechas por vendimias | 3 à 4 |
Certificación | Non | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 0 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 09-12-2015
Vino | Cosecha | Año | SO2 | Origen |
Késako | Blanc | 2019 | <10 | Analyses |
Rose Mai | Rose | 2019 | <10 | Analyses |
L'Estralunat | Rouge | 2018 | <10 | Analyses |
Macarel | Blanc | 2017 | 17 | Analyses |
A Visto de Nas | Rouge | 2016 | <10 | Analyses |
Kesako ? | Blanc | 2016 | 20 | Analyses |
L'Estra Lunat | Rouge | 2016 | <10 | Analyses |
Macarel | Blanc | 2016 | 16 | Analyses |
A visto de nas | Rouge | 2014 | 33 | Analyses |
Késako | Blanc | 2014 | 29 | Analyses |
L'Estralunat | Rouge | 2014 | 15 | Analyses |
Macarel | Blanc | 2014 | 19 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Gîte | 13 Place du Marché, 66720 Latour-de-France, France | 0 km | |
![]() |
Domaine de l’immortelle | 13, avenue du général De Gaulle 66720 Latour de France | 0 km | |
![]() |
Domaine Vents du Sud | 6 Rue du Stade, 66600 Vingrau, France | 13 km | |
![]() |
Mes Corbières Jolies | Avenue des Hautes Corbières, 11360 Villeneuve-les-Corbières | 26 km | |
![]() |
Domaine Grand Guilhem | 1 Chemin du Col de la Serre Cascastel des Corbières | 26 km |
Espace Vézère Causse rue de la mairie 19600 Saint Pantaléon de Larche
Salons Curnonsky 16, place Maurice Sailland 49000 Angers
Château de la Mogère 2235 Route de Vauguiéres, 34000 Montpellier
L'Agronaute - Rue du Sénégal 44200 Nantes
Espace Vézère Causse rue de la mairie 19600 Saint Pantaléon de Larche
Château de la Mogère 2235 Route de Vauguiéres, 34000 Montpellier
Chez les vignerons à Latour de France 66720
PARKING DU CHATEAU - 44190 CLISSON
Salons Curnonsky 16, place Maurice Sailland 49000 Angers
Chez les vignerons à Latour de France 66720
Rue de la Mairie, 19600 Saint-Pantaléon-de-Larche, Corrèze
Monestir Sant Quirze de Colera , Rabós d'Empordà
pin Wattignies Social Club, Boulevard des Martyrs nantais de la Résistance, 44000 Nantes
Chez les vignerons à Latour de France
Ferme de Bellevue - 56370 Sarzeau
Espace Vézère Causse 19600 Saint Pantaléon de Larche
Wattignies Social Club, 13 Boulevard des Martyrs Nantais de la Résistance, 44200 Nantes
Chez les vignerons à Latour de France
Bellevue 56370 Sarzeau
6, rue François Rabelais 66000 Perpignan
Espace Vézère Causse 19600 Saint-Pantaléon-de-Larche
Chez les vignerons à Latour de France
Carretera de Prenafeta, Km 1,8 43400 Montblanc
Espace Vézère Causse 19600 Saint-Pantaléon-de-Larche
Château de la Mogère 2235 Route de Vauguiéres, 34000 Montpellier
chez les vignerons à Latour de France
L'Embarcadère 13 Bis Quai Rambaud, 69002 Lyon
Cap Sciences Hangar 20, Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux
Espace Vézère Causse 19600 Saint-Pantaléon-de-Larche
chez les vignerons à Latour de France
Salles polyvalentes de St Cernin-de-Larche et Chasteaux
chez les vignerons à Latour de France
Salle des fêtes, 19600 Saint Cernin de Larche
Friche de la Belle de Mai 41 rue Jobin - 13003 Marseille
chez les vignerons à Latour de France
Le Grand Séminaire, 2 Faubourg St Jacques 07220 Viviers
Restaurant Chez Jean 1 rue de la Tonnellerie 66000 Perpignan