Beatriz Izquierdo
Carretera Comarcal LR-115km43, 26559 Aldeanueva de Ebro
003 49 41 16 35 77
Ponerse en contacto por correo electrónicoLas informaciones aportada por el viñador
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Oui, 50% | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 25 hectares | Filtración de los vinos | Oui Only a vast filtration. |
Los rendimientos medios | 10-45 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | biodynamic | Cosechas por vendimias | 2 |
Certificación | Oui DEMETER | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 2 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 12-12-2019
Vino | Cosecha | Año | SO2 | Origen |
Maturana | Blanc | 2018 | 13 | Analyses |
Tempranillo | Rouge | 2018 | <7 | Analyses |
Garnacha | Rouge | 2017 | <7 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |