Camille Jozelon
Les Provenchères, 71960 Serrières
06 70 71 97 93
https://camillejozelon.hubside.fr/
Las informaciones aportada por el viñador
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 1,42 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 30 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 000000 0Coucou0 |
Forma de cultivo | Naturelle | Cosechas por vendimias | 3 |
Certificación | Non | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 333333 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 27-12-2020
Vino | Cosecha | Año | SO2 | Origen |
La cuvée des Doudingues | Rouge | 2019 | 9 | Analyses |
La cuvée des Grillons | Rouge | 2019 | 5 | Analyses |
Les Gravos | Rouge | 2019 | 6 | Analyses |
La cuvée des Doudingues | Rouge | 2018 | 9 | Internet |
La cuvée des Grillons | Rouge | 2018 | 5 | Internet |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
* Los precios se dan a título indicativo ; se puede ir en el sitio para conocer a los precios exactos
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
![]() |
Gîte du chemin aux ânes | 83 montée des gaudets, 69910 Villié Morgon | https://www.les-renard-en-beaujolais.fr/ | 17 km |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |