Guillaume Dussans
Bellevue, 33410 Cadillac, France
06 44 97 30 50
https://www.facebook.com/Precious.Cultivars.Wines/
Las informaciones aportada por el viñador
Bodegueros | Cosecha | Prix | ||
---|---|---|---|---|
Clos 3-4
![]() |
Naturelle – La Renouée – Vin de France rouge |
|
* Los precios se dan a título indicativo ; se puede ir en el sitio para conocer a los precios exactos
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 3 hectares | Filtración de los vinos | Oui Certaines cuvées peuvent être filtrées mais ce n'est rare. |
Los rendimientos medios | 15 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 25 |
Forma de cultivo | Biologique, Biodynamique | Cosechas por vendimias | Les Vieux Sémillons, Pétillante, Cabernet Sauvignon |
Certificación | Oui Bio | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | Sémillon 513, Orange 496 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 30-10-2023
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 2,8 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 15 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 10 |
Forma de cultivo | Biodynamique | Cosechas por vendimias | Les Vieux Sémillons, Pétillante, Cabernet Sauvignon, Purple Blend.... p |
Certificación | Oui | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | Naturelle rouge, Naturelle Orange, Bouchalès..... |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 28-11-2022
Vino | Cosecha | Año | SO2 | Origen |
Pet Nat | Blanc | 2023 | 22 | Analyses |
Sauvignon Gris | Blanc | 2023 | 20 | Analyses |
Sémillons | Blanc | 2023 | 20 | Analyses |
Cabernet Sauvignon | Rouge | 2022 | 24 | Analyses |
Les Vieux Sémillons | Blanc | 2022 | 63 | Analyses |
Sémillons | Blanc | 2022 | 67 | Analyses |
Blend | Rouge | 2021 | 14 | Analyses |
Les Vieux Sémillons | Blanc | 2020 | 12 | Analyses |
Loupiac | Blanc | 2020 | 0 | Analyses |
Naturelle Rosé | Rose | 2020 | 8 | Analyses |
Pétillante | Blanc | 24 | Contre-étiquette | |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Maison d'hôtes | Le Jonc Blanc 24230 Velines | 41 km |