Estelle et Cyrille Bongiraud
Rogljevo Serbie
06 77 68 49 64
Ponerse en contacto por correo electrónicoLas informaciones aportada por el viñador
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Oui, 15% | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 5 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 15-20 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 15-25 |
Forma de cultivo | Biologique | Cosechas por vendimias | 10 |
Certificación | Oui OCS has approval by European Commission for Serbia | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 3 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 16-11-2023
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 5 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 25 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 20 |
Forma de cultivo | BIOLOGIQUE | Cosechas por vendimias | 15 |
Certificación | Oui | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 5 |
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 5 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 25 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 25 |
Forma de cultivo | Biologique | Cosechas por vendimias | 10 |
Certificación | Oui ECOCERT | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 9 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 10-01-2019
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Utilización de insumos otros que el SO2 | Non | ||
Superficie / área total de la finca | 7 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 20 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 15-20 |
Forma de cultivo | biologie | Cosechas por vendimias | 6 |
Certificación | Oui Ecocert | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 0 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 27-11-2013
Vino | Cosecha | Año | SO2 | Origen |
Brut | Blanc | 2021 | <10 | Analyses |
Brut Macéré | Bulles | 2021 | <10 | Analyses |
Poema Macération | Blanc | 2021 | 17 | Analyses |
Tajna Blanc | Blanc | 2019 | <10 | Analyses |
Tam Tam | Bulles | 2019 | 19 | Analyses |
Zelja | Rouge | 2019 | 16 | Analyses |
Istina | Rouge | 2018 | 33 | Analyses |
Obecanje | Rouge | 2018 | 31 | Analyses |
Tajna | Rouge | 2018 | 34 | Analyses |
Obecanje | Rouge | 2017 | 8 | Analyses |
Poema | Blanc | 2017 | 18 | Analyses |
Zelja | Rouge | 2017 | 9 | Analyses |
Istina | Rouge | 2016 | 8 | Analyses |
Obecanje | Rouge | 2016 | 12 | Analyses |
Poema | Blanc | 2016 | 10 | Analyses |
Tajna | Blanc | 2016 | 7 | Analyses |
Istina | Rouge | 2015 | 7 | Analyses |
Tajna | Rouge | 2013 | 23 | Analyses |
Istina | Blanc | 2012 | 12 | Analyses |
Istina | Rouge | 2011 | 15 | Analyses |
Istina | Rouge | 2010 | 27.78 | Analyses |
Obecanje | Rouge | 2010 | 12 | Analyses |
Poema | Blanc | 2010 | 15 | Analyses |
Tajna | Rouge | 2010 | 14 | Analyses |
Tajna | Blanc | 2010 | 26.37 | Analyses |
Obecanje | Rouge | 2009 | 14 | Analyses |
Poema | Blanc | 2009 | 25.98 | Analyses |
Istina | Rouge | 2008 | 25 | Analyses |
Obecanje | Rouge | 2008 | 31 | Analyses |
Poema | Blanc | 2008 | 34 | Analyses |
Tajna | Rouge | 2008 | 27 | Analyses |
Tam-Tam | Rouge | 8 | Analyses | |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Greniers Saint Jean - Place du Tertre Saint-Laurent, 49000 Angers
Le Centquatre - 5 Rue Curial, 75019 Paris
Greniers Saint Jean - Place du Tertre Saint-Laurent, 49000 Angers
Greniers Saint Jean - Place du Tertre Saint-Laurent, 49000 Angers
Greniers Saint Jean - Place du Tertre Saint-Laurent, 49000 Angers
Greniers Saint Jean - Place du Tertre Saint-Laurent, 49000 Angers
La Bellevilloise - 21, rue Boyer - 75020 Paris
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
La Bellevilloise - 21, rue Boyer - 75020 Paris
Domaine Napoléon - 204, rue Burgault - 59113 Seclin
La Bellevilloise - 21, rue Boyer - 75020 Paris
35630 Hédé entre Rennes et Saint-Malo
Domaine Napoléon - 204, rue Burgault - 59113 Seclin
Château de Brézé – 49260 Brézé
La Baronnie 14760 Bretteville-sur-Odon
Fornovo di Taro - Italie
Ancien Hôtel de Ville 8 Place République 68250 Rouffach
35630 Hédé entre Rennes et Saint-Malo
Domaine Napoléon - 204, rue Burgault - 59113 Seclin
Château de Brézé – 49260 Brézé
35630 Hédé entre Rennes et Saint-Malo
Site Bouchayer-Viallet 155 cours Berriat 38000 Grenoble
Domaine Napoléon - 204, rue Burgault - 59113 Seclin