Jordi Miro
Hort d'en Cirera, 43422 Barberà de la Conca, Tarragona
977 88 73 75
https://www.facebook.com/carlaniaceller/
Las informaciones aportada por el viñador
Bodegueros | Cosecha | Prix | ||
---|---|---|---|---|
More Natural Wine
![]() |
Sant Pere d Ambigats |
|
||
Raw Wine
![]() |
El Petit Carlania, 2021 |
|
* Los precios se dan a título indicativo ; se puede ir en el sitio para conocer a los precios exactos
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Utilización de insumos otros que el SO2 | Non | ||
Superficie / área total de la finca | 9 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 0 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | Biodynamique | Cosechas por vendimias | 1 |
Certificación | Oui CCPAE | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | toutes |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 12-09-2016
Vino | Cosecha | Año | SO2 | Origen |
EL PLANTARGA | Rose | 2019 | 13 | Internet |
SANT PERE D’AMBIGATS | Blanc | 2019 | 4 | Internet |
EL PETIT CARLANIA | Rouge | 2018 | 2 | Internet |
ELS CORRALS | Rouge | 2018 | 4 | Internet |
ELS PLANS | Rouge | 2016 | 5 | Internet |
El Petit Carlania | Rouge | 2015 | 9 | Analyses |
El Plantarga | Rose | 2015 | <7 | Analyses |
Sant Pere d'Ambigats | Blanc | 2015 | 7 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Central Del Diseno - Matadero - P. de la Chopera, 14, 28045 Madrid
Nau Bostik. Ferran Turné, 11, 08027 Barcelona
Nau Bostik. Ferran Turné, 11, 08027 Barcelona
Nau Bostik. Ferran Turné, 11, 08027 Barcelona
Carretera de Prenafeta, Km 1,8 43400 Montblanc