Friedrich Schatz
Finca Sanguijuela s/n Ctra Ronda - La Vieja, km 0.5, 29400 Ronda, Málaga
0034 678 664 105
https://www.facebook.com/BodegaFSchatz
Las informaciones aportada por el viñador
* Los precios se dan a título indicativo ; se puede ir en el sitio para conocer a los precios exactos
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 3 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 35 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Oui Weisswein und Rose mit Bentonit |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | ökologisch, biodynamisch, natürlich (ohne Schwefelzugabe) | Cosechas por vendimias | 6 |
Certificación | Oui Ecovalia-CAAE, Comite Andaluz de Agricultura Ecologica | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 6 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 08-01-2019
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 3 hectares | Filtración de los vinos | Oui some years only the white and rose wine rough paper plates filtration. |
Los rendimientos medios | 35 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | organic, biodynamic, natural | Cosechas por vendimias | 6 |
Certificación | Oui CAAE-Ecovalia | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 6 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 14-12-2017
Vino | Cosecha | Año | SO2 | Origen |
Chardonnay | Blanc | 2018 | 19 | Analyses |
Rosado | Rose | 2018 | 15 | Analyses |
Chardonnay | Blanc | 2016 | 17 | Analyses |
Rosado | Rose | 2016 | 11 | Analyses |
Pinot Noir | Rouge | 2013 | 9 | Analyses |
Acinipo | Rouge | 2012 | 4 | Analyses |
Petit Verdot | Rouge | 2012 | 10 | Analyses |
Finca Sanguijuela | Rouge | 2011 | 8 | Analyses |
Petit Verdot | Rouge | 2011 | <8 | Analyses |
Pinot Noir | Rouge | 2011 | <8 | Analyses |
Acinipo | Rouge | 2010 | 2 | Analyses |
Finca Sanguijuela | Rouge | 2009 | <8 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Nau Bostik. Ferran Turné, 11, 08027 Barcelona
Area EXP, Via Oberdan, 10 37053 Cerea, Verona
Vestíbul de l'Estació del Nord. Napols, 42-62, 08018 Barcelona.
Markthalle Neun Eisenbahnstrasse 42/43 - Pücklerstrasse 34, 10997 Berlin
Carretera de Prenafeta, Km 1,8 43400 Montblanc
Nave de Fomento, Museo del Ferrocarril, Paseo de las Delicias, 61, 28045 Madrid