Carlos Alonso Caballero
Mas Can Carriel 17753 Els Vilars - Espolla
0034 972563335
http://www.carrieldelsvilars.com
Las informaciones aportada por el viñador
* Los precios se dan a título indicativo ; se puede ir en el sitio para conocer a los precios exactos
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Utilización de insumos otros que el SO2 | Non | ||
Superficie / área total de la finca | 2,5 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 1,6 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | Naturel | Cosechas por vendimias | 2 |
Certificación | Non | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 2 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 19-11-2014
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Utilización de insumos otros que el SO2 | Non | ||
Superficie / área total de la finca | 2.5 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 16 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Oui | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | Biologique | Cosechas por vendimias | 2 |
Certificación | Non | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 2 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 24-03-2014
Vino | Cosecha | Año | SO2 | Origen |
Carriel dels Vilars | Rouge | 2012 | <10 | Analyses |
Vi d'Agulla | Blanc | 2012 | <10 | Analyses |
Brut Nature | Blanc | 2011 | <10 | Analyses |
Carriel dels Vilars | Rouge | 2011 | <10 | Analyses |
Blanc | Blanc | 2010 | <10 | Analyses |
Carriel dels Vilars | Rouge | 2009 | <10 | Analyses |
Escumos Rosat | Rose | 2008 | <10 | Analyses |
Carriel dels Vilars | Rouge | 2007 | <10 | Analyses |
Rosat Escumos | Rose | <10 | Analyses | |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
La Gutina | Mas Torres 30 - 17751 Sant Climent Sescebes - Girona - España | 5 km | |
![]() |
Domaine de l’immortelle | 13, avenue du général De Gaulle 66720 Latour de France | 48 km | |
![]() |
Gîte | 13 Place du Marché, 66720 Latour-de-France, France | 49 km |
6, rue François Rabelais 66000 Perpignan
Cristobal de Moura, 126 Poblenou, 08019 Barcelona
Addicted To Life, Carrer Pujades, 156 bis, Poblenou, Barcelona
43594 El Pinell de Brai, Tarragone, Espagne