Emmanuel Tracol
160, chemin des Bardons, 07370 Éclassan
06 28 28 47 93
https://ledomainedesbardes.fr/
https://www.facebook.com/ledomainedesbardes/
Las informaciones aportada por el viñador
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Oui Uniquement dans le Viognier, de l'acide tartrique. Je n'ai pas le choix, l'acidité s'effondre tous les ans dans la cuve. En 2021, du MCR bio à cause d'une année extrêmement pluvieuse et froide donc résultant un tout petit degré qui a fallu augmenter. |
Superficie / área total de la finca | 7,3 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 55 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Oui Filtration en tangentiel à 0,2 microns uniquement si nécessaire. Je l'ai fait pour une seule cuvée. |
Utilización productos de síntesis | Oui | La cantitad medi de SO2 añada | Entre 0 et 25mg/l |
Forma de cultivo | Biologique et biodynamique | Cosechas por vendimias | 7 |
Certificación | Oui Bureau Alpes Contrôle FR-BIO-15 | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 3 en 2022 et peut-être 5 ou 6 en 2023 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 18-10-2023
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Oui exceptionnellement de l’acide tartrique sur des cuvées comportant un risque particulier. |
Superficie / área total de la finca | 7,3 hectares | Filtración de los vinos | Non Si tout va bien, aucune filtration. |
Los rendimientos medios | 55 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Oui pour la filtration stérile si le risque est trop important. |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 2 |
Forma de cultivo | Biologique et biodynamique | Cosechas por vendimias | 4 pour le millésime 2021 et 7 pour millésime 2022 |
Certificación | Oui Bureau Alpes Contrôle | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 1 2021 et 3 2022 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 23-11-2022
Vino | Cosecha | Año | SO2 | Origen |
Rouge | Rouge | 2021 | 12 | Analyses |
Syrah rosé | Rose | 2021 | 15 | Analyses |
Viognier blanc | Blanc | 2021 | 18 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Les pieds sur terre | 7 Rue du Prieuré, 42800 Tartaras, France | 44 km |
Salle polyvalente Jo Cognet 15 avenue du Progrès 63300 THIERS