Méryl Croizier Géraldine Croizier
95 chemin Les Termes, 07400 Valvignières
06 83 45 17 45
http://lavrilleetlepapillon.fr/
Las informaciones aportada por el viñador
* Los precios se dan a título indicativo ; se puede ir en el sitio para conocer a los precios exactos
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 6 ha hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 30 hl/ha pour les blancs et 40 hl/ha pour les rouges hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | biologique | Cosechas por vendimias | 8/10 |
Certificación | Oui | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 8/10 |
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 6,50 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 30hl/ha pour les blancs et 45hl/ha pour les rouges hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | Biologique | Cosechas por vendimias | 10 |
Certificación | Oui Ecocert | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 10 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 15-11-2019
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Utilización de insumos otros que el SO2 | Non | ||
Superficie / área total de la finca | 5 hectares | Filtración de los vinos | Non aucune filtration |
Los rendimientos medios | 40 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non aucun collage |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | Biologique | Cosechas por vendimias | 8/9 |
Certificación | Oui ECOCERT | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 6 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 20-09-2015
Vino | Cosecha | Año | SO2 | Origen |
Chapeau Melon | Rouge | 2020 | <9 | Analyses |
Le Canon d'Achille | Rouge | 2020 | <9 | Analyses |
Les Fées Papillon | Rose | 2020 | <9 | Analyses |
Q Blanc | Blanc | 2020 | <9 | Analyses |
Tous Cousins | Rouge | 2020 | <9 | Analyses |
Chapeau Melon | Rouge | 2018 | <9 | Analyses |
Q blanc | Blanc | 2018 | <9 | Analyses |
Les fées papillon | Rose | 2017 | <9 | Analyses |
Tous cousins | Rouge | 2017 | <9 | Analyses |
Z blanc | Blanc | 2017 | <9 | Analyses |
La Tribu | Rouge | 2016 | <9 | Analyses |
Celle d'en face | Rouge | 2015 | <9 | Analyses |
Caprice du Chameau | Blanc | 2014 | <9 | Analyses |
Chapeau Melon | Rouge | 2014 | <9 | Analyses |
Tous Cousins | Rouge | 2014 | <9 | Analyses |
Caprice du Chameau | Blanc | <9 | Analyses | |
Impair | Rouge | <9 | Analyses | |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
La Ferme des Roumanes | 815 chemin des Séveniers 07170 LUSSAS | 17 km | |
![]() |
Domaine de Gressac | 958, chemin de Gressac, Clapeyret, 30630 Verfeuil | 36 km |
Un vin libre, un vin pur