Jean-François Malsert
875 Route du Saint-Joseph, 07610 Sécheras
06 86 83 32 43
Ponerse en contacto por correo electrónicoLas informaciones aportada por el viñador
* Los precios se dan a título indicativo ; se puede ir en el sitio para conocer a los precios exactos
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Oui, 15% | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 6 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 30 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 001 |
Forma de cultivo | Biio | Cosechas por vendimias | 8 |
Certificación | Oui Ecocert | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 2 |
Le vigneron nous a expliqué oralement ces données
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Oui, 15% | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 5 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 25 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | entre 1 et 2 |
Forma de cultivo | biodynamie | Cosechas por vendimias | 5 |
Certificación | En conversion | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 1 |
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 3 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 25 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | Biologique | Cosechas por vendimias | 3 |
Certificación | En conversion | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 3 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 15-05-2018
Vino | Cosecha | Año | SO2 | Origen |
Coppi | Rouge | 2018 | <25 | Analyses |
Taïsson | Rouge | 2018 | <25 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Les pieds sur terre | 7 Rue du Prieuré, 42800 Tartaras, France | 49 km |
115 chemin des cerisiers 26150 Die
Salle Robert Fiat, 9 Avenue de la Monta, 38120 Saint-Egrève
3 place du petit puits 26600 La Roche de Glun
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Salle Robert Fiat, 9 Avenue de la Monta, 38120 Saint-Egrève
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Cour Des Cordeliers, 07100 Annonay, France
Salles des fêtes de Saint Pierreville 07190
Domaine des Miquettes 07300 Cheminas / L'Alezan Bonneton 315 route de Chère 07300 Étables
Salle Robert Fiat, 9 Avenue de la Monta, 38120 Saint-Egrève
Salle des fêtes 07190 Saint-Pierreville
Salle Robert Fiat, 9 Avenue de la Monta, 38120 Saint-Egrève
Site Mosser, 11 Rue de l'Egalerie, 42100 Saint-Étienne
Salle Robert Fiat, 9 Avenue de la Monta, 38120 Saint-Egrève
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Le Croiseur 4 Rue Croix-Barret, 69007 Lyon
4 Place de la liberté 07100 Annonay
Place de la Bourse, 69002 Lyon
Salle Robert Fiat, 9 Avenue de la Monta, 38120 Saint-Egrève
SHED 4 Avenue du Port, 86 c 1000 Bruxelles