Brice Banchet Lisa Lavagne
Morlanche, 07410 Arlebosc
06 84 64 05 31
https://morlanche.wixsite.com/website
Las informaciones aportada por el viñador
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Non | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 2,5 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 30 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 30 |
Forma de cultivo | biologique | Cosechas por vendimias | 2 |
Certificación | Partiel Ecocert | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 0 |
Vino | Cosecha | Año | SO2 | Origen |
La Mouna | Rouge | 2019 | <20 | Analyses |
Morlanche | Rouge | 2019 | <20 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
* Los precios se dan a título indicativo ; se puede ir en el sitio para conocer a los precios exactos
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
![]() |
La Ferme des Roumanes | 815 chemin des Séveniers 07170 LUSSAS | http://www.lafermedesroumanes.com | 47 km |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Salle des fêtes 07190 Saint-Pierreville
4 Place de la liberté 07100 Annonay