Philippe Brand
71 Rue de Wolxheim, 67120 Ergersheim
06 70 43 89 43
https://www.facebook.com/domainebrand
Las informaciones aportada por el viñador
* Los precios se dan a título indicativo ; se puede ir en el sitio para conocer a los precios exactos
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Activité de negocio / comercio ? | Oui, 15% | Utilización de insumos otros que el SO2 | Non |
Superficie / área total de la finca | 10 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 40 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 0 |
Forma de cultivo | Biodynamique | Cosechas por vendimias | Kvevri 2021 |
Certificación | Oui Ecocert | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | oui aucun ajout de SO2 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 22-11-2023
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Utilización de insumos otros que el SO2 | Non | ||
Superficie / área total de la finca | 10 hectares | Filtración de los vinos | Non |
Los rendimientos medios | 45 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Non |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 10 |
Forma de cultivo | Biodynamique | Cosechas por vendimias | 10 |
Certificación | Oui écocert | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 6 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 17-08-2015
En la viña | La bodegua | ||
---|---|---|---|
Utilización de insumos otros que el SO2 | Non | ||
Superficie / área total de la finca | 10 hectares | Filtración de los vinos | Non nous filtrons seulement nos classiques |
Los rendimientos medios | 45 hl/ha | El encolado (la clarificación) de los vinos | Oui bentonite si besoin |
Vendimias manuales | Oui | Flash pasterización, ósmosis inversa o toda otra manipulaciones técnicas | Non |
Utilización productos de síntesis | Non | La cantitad medi de SO2 añada | 20 |
Forma de cultivo | Biologique | Cosechas por vendimias | 10 |
Certificación | Oui | Cosechas sin ninguna adición de SO2 | 5 |
El viñador ha cumplido y ha certificado sobre el honor la exctitud / fidelidad de estos datos en el 29-03-2015
Vino | Cosecha | Año | SO2 | Origen |
La Chimère | Blanc | 2014 | 14 | Analyses |
La Table des Rois | Rouge | 2014 | 10 | Analyses |
Flèche saignante | Blanc | 2013 | 9 | Analyses |
Gewurztraminer | Blanc | 2013 | 37 | Analyses |
Muscat | Blanc | 2013 | 25 | Analyses |
Pinot Blanc | Blanc | 2013 | 20 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Greniers Saint Jean - Place du Tertre Saint-Laurent, 49000 Angers
Salle des fête du plan d'eau, 63550 Saint-Rémy-sur-Durolle
Ground Control 81 rue du Charolais 75012 Paris
13 Rue de Wolxheim, 67120 Ergersheim
249 Les Thorins, 71570 Romanèche-Thorins, France
Greniers Saint Jean - Place du Tertre Saint-Laurent, 49000 Angers
Domaine Brand 13 Rue de Wolxheim, 67120 Ergersheim
Greniers Saint Jean - Place du Tertre Saint-Laurent, 49000 Angers
13 rue Wolxheim 67120 Ergersheim
Greniers Saint Jean - Place du Tertre Saint-Laurent, 49000 Angers
Le Croiseur 4 Rue Croix-Barret, 69007 Lyon
Domaine Brand 13 Rue de Wolxheim, 67120 Ergersheim
Greniers Saint Jean - Place du Tertre Saint-Laurent, 49000 Angers
Palais de la Bourse 8 Rue Lanterne, 69001 Lyon